Aplicaciones de la teledetección en la caracterización de frutales y en la fertilización de cultivos extensivos
dc.contributor.author | Martínez Casasnovas, José Antonio | |
dc.contributor.author | Arnó Satorra, Jaume | |
dc.contributor.author | Daniele, Elisa | |
dc.contributor.author | Escolà i Agustí, Alexandre | |
dc.contributor.author | Sandonís Pozo, Leire | |
dc.contributor.author | Llorens Calveras, Jordi | |
dc.contributor.author | Rosell Polo, Joan Ramon | |
dc.contributor.author | Uribeetxebarria Alonso de Armiño, Asier | |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T08:29:32Z | |
dc.date.available | 2022-11-08T08:29:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.sponsorship | Proyecto AgVANCE (AGL2013‐48297‐C2‐2‐R), Proyecto PAgFRUIT (RTI2018‐094222‐B‐I00) | ca_ES |
dc.format.extent | 20 p. | ca_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10459.1/84138 | |
dc.language.iso | spa | ca_ES |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//AGL2013-48297-C2-2-R/ES/HERRAMIENTAS DE BASE FOTONICA PARA LA GESTION AGRONOMICA Y EL USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS SOSTENIBLE EN CULTIVOS ARBOREOS EN EL MARCO DE LA AGRICULTURA DE PRECISION/ | ca_ES |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/RTI2018-094222-B-I00/ES/TECNOLOGIAS DE AGRICULTURA DE PRECISION PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DEL DOSEL FOLIAR Y LA PROTECCION FITOSANITARIA SOSTENIBLE EN PLANTACIONES FRUTALES/ | ca_ES |
dc.relation.isformatof | Reproducció del document publicat a https://youtu.be/4uqqdTVjTi0 | |
dc.relation.ispartof | III Jornadas Científico-Técnicas de Teledetección y Agricultura de Precisión. Jornada técnica en línea, 2 de marzo de 2021 | ca_ES |
dc.rights | (c) José A. Martínez Casasnovas et al., 2021 | ca_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca_ES |
dc.subject | Aplicaciones | ca_ES |
dc.subject | Teledetección | ca_ES |
dc.subject | Caracterización de frutales | ca_ES |
dc.subject | Fertilización de cultivos extensivos | ca_ES |
dc.title | Aplicaciones de la teledetección en la caracterización de frutales y en la fertilización de cultivos extensivos | ca_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | ca_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca_ES |
Collections
Comunicacions a congressos (Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl)
Comunicacions a congressos (Agrotecnio Center)
Comunicacions a congressos (Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola)
Comunicacions a congressos (Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió)
Publicacions de projectes de recerca del Plan Nacional
Comunicacions a congressos (Agrotecnio Center)
Comunicacions a congressos (Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola)
Comunicacions a congressos (Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió)
Publicacions de projectes de recerca del Plan Nacional