Análisis retrospectivo del decaimiento en Pinus sylvestris L. (Sierra de Gúdar, Teruel) mediante el análisis de la composición isotópica (13C/12C, 18O/16O) en anillos de crecimiento.
dc.contributor | Voltas Velasco, Jordi | ca_ES |
dc.contributor | Universitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària. | ca_ES |
dc.contributor.author | Carulla Montañés, David | ca_ES |
dc.date.accessioned | 2010-10-20T16:20:17Z | ca_ES |
dc.date.accessioned | 2012-07-17T08:13:01Z | |
dc.date.available | 2010-10-20T16:20:17Z | ca_ES |
dc.date.available | 2012-07-17T08:13:01Z | |
dc.date.created | 2010-09 | ca_ES |
dc.date.issued | 2010-10-20T16:20:17Z | ca_ES |
dc.description.abstract | Al 2002 es van detectar els primers símptomes de decaïment en Pinus sylvestris, a la Serra de Gúdar (Teruel). Individus afectats i sans es trobaven barrejats. El contrast tèrmic de finals de 2001 es presumeix com a factor incitador del decaïment, degut a la manca d’enduriment i pèrdua de la conductivitat hidràulica. També es va detectar un factor de predisposició dels arbres en relació a una possible inanició del carboni sota un estrés hídric perllongat. Possiblement això va afectar prèviament als arbres decaiguts, donada la seva major sensibilitat davant de l’estrès hídric demostrada en el present estudi mitjançant els isòtops estables (δ13C, δ18O). | cat |
dc.format.extent | 120 p. | ca_ES |
dc.format.extent | 2528621 bytes | ca_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10459.1/45925 | |
dc.language.iso | spa | ca_ES |
dc.rights | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i l'escola i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/</a>) | ca_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca_ES |
dc.subject.other | Ecologia forestal -- Aragó | ca_ES |
dc.subject.other | Pins -- Malalties i plagues -- Aragó | ca_ES |
dc.subject.udc | 630 - Silvicultura. Arboricultura | ca_ES |
dc.title | Análisis retrospectivo del decaimiento en Pinus sylvestris L. (Sierra de Gúdar, Teruel) mediante el análisis de la composición isotópica (13C/12C, 18O/16O) en anillos de crecimiento. | ca_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- carulla.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Projecte