Procediment de càlcul de costos d'una empresa de construcció
dc.audience.educationLevel | Nivell educatiu recomanat: Educació superior | |
dc.contributor | Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent | |
dc.contributor.author | Tena Tarruella, Anna | |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T12:47:29Z | |
dc.date.available | 2021-11-26T12:47:29Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Amb aquesta eina podràs aprendre i practicar d’una manera gràfica i didàctica el procediment de càlcul de costos per procés seguint un model tradicional de càlcul de costos. Les fases s'aniran activant a mesura que les vagis resolent correctament. | ca_ES |
dc.identifier | http://suportdocent.udl.cat/apunts/costosconstruccio/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10459.1/72420 | |
dc.language.iso | cat | ca_ES |
dc.publisher | Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent | ca_ES |
dc.rights | cc-by-nc-sa (c) Anna Tena ; Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2021 | ca_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Càlcul de costos | ca_ES |
dc.subject | Empresa | ca_ES |
dc.title | Procediment de càlcul de costos d'una empresa de construcció | ca_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/LearningObject | ca_ES |
dc.type | Multimèdia | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: