Incidència de la crisi de la Covid-19. Atur registrat. Variació relativa interanual: abril 2020-abril 2019
dc.contributor.author | Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica | |
dc.coverage.spatial | Catalunya | |
dc.date.accessioned | 2021-01-30T18:35:02Z | |
dc.date.available | 2021-01-30T18:35:02Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.description | Color | |
dc.description.abstract | Les dades d'atur registrat inclouen les demandes d'ocupació que estan actives l'últim dia laborable de cada mes i que compleixen els criteris estadístics per mesurar l'atur registrat establerts en l'Orde ministerial d'11 de març de 1985 (BOE 14 de març de 1985). No s'hi inclouen les demandes d'ocupació de treballadores i treballadors en actiu. S'han comparat les dades d'abril de 2020 amb les d'abril de 2019, amb la variació relativa expressada en tant per 100. S'aprecia com no hi ha cap comarca catalana que s'hagi escapat de l'increment de persones aturades en el mes de més afectació per la crisi de la COVID-19, però mentre l'increment ha estat moderat en les comarques rurals de base agrària (les Garrigues i la Noguera, amb un increment del 8 i el 9% respectivament han estat les menys afectades), l'afectació ha estat molt elevada en comarques de base turística (les comarques més afectades han estat l'Alta Ribagorça, l'Aran i el Pallars Sobirà, amb increments d'aturats del 88, 68 i i 63% respectivament). En el conjunt de Catalunya l'increment interanual de persones aturades ha estat del 22,6%. | ca_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10459.1/70361 | |
dc.language.iso | cat | ca_ES |
dc.publisher | Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica | |
dc.rights | by | ca_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Covid-19 | ca_ES |
dc.subject | Mapes | ca_ES |
dc.subject | Atur | ca_ES |
dc.subject.other | COVID-19 (Malaltia) -- Catalunya | ca_ES |
dc.subject.other | COVID-19 (Malaltia) -- Aspectes econòmics -- Catalunya | ca_ES |
dc.subject.other | Atur -- Catalunya | ca_ES |
dc.title | Incidència de la crisi de la Covid-19. Atur registrat. Variació relativa interanual: abril 2020-abril 2019 | ca_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | ca_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AturCOVID19b.jpg
- Size:
- 850.66 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: