Nombre de positius en Covid-19 els darrers 14 dies per àrea bàsica de salut (del 30 d'abril al 13 de maig de 2020) i àmbits de gestió de la desescalada del Covid-19
dc.contributor.author | Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica | |
dc.coverage.spatial | Catalunya | |
dc.date.accessioned | 2021-02-06T18:06:49Z | |
dc.date.available | 2021-02-06T18:06:49Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.description | Color | |
dc.description.abstract | Dades dels positius detectats els darrers 14 dies que provenen del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i mostren dades d'aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test ràpid). S'hi aprecia una evident evolució positiva de bona part del territori respecte a la setmana anterior. Atès que la divisió anunciada de la regió sanitària de Barcelona en tres suposades regions ni s'ha aplicat fins ara, ni té base legal en l'ordenació sanitària actual, ni ajuda a entendre la situació de les fases de desconfinament ara per ara, no la indiquem en aquest mapa. S'incorpora en canvi el sector de salut Alt Penedès-Garra, integrada per les dues àrees de gestió assistencial (AGA) que en formen el nom compost i un total d'11 àrees bàsiques de salut (ABS). Podeu trobar el llistat d'AGA a: https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registres-catalegs/catalegs/territorials-unitats-proveidores | ca_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10459.1/70453 | |
dc.language.iso | cat | ca_ES |
dc.publisher | Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica | |
dc.rights | by | ca_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Mapes | ca_ES |
dc.subject | Covid-19 | ca_ES |
dc.subject | Positius | ca_ES |
dc.subject | Desescalada | ca_ES |
dc.subject.other | COVID-19 (Malaltia) -- Catalunya | ca_ES |
dc.subject.other | Desconfinament -- Catalunya | ca_ES |
dc.subject.other | Infeccions per coronavirus -- Catalunya | ca_ES |
dc.subject.other | Epidèmies -- Catalunya | ca_ES |
dc.title | Nombre de positius en Covid-19 els darrers 14 dies per àrea bàsica de salut (del 30 d'abril al 13 de maig de 2020) i àmbits de gestió de la desescalada del Covid-19 | ca_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | ca_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Positiusiambits1w.jpg
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: