Rehabilitació energètica d’un habitatge unifamiliar mitjançant mesures passives
dc.contributor | Pérez Luque, Gabriel | |
dc.contributor | Llobera, Ramon | |
dc.contributor | Universitat de Lleida. Escola Politècnica Superior | |
dc.contributor.author | Laplana Farré, Robert | |
dc.date.accessioned | 2020-02-13T08:44:21Z | |
dc.date.available | 2020-02-13T08:44:21Z | |
dc.date.issued | 2019-09 | |
dc.description.abstract | El present treball consisteix en millorar tèrmicament l’habitatge escollit mitjançant mesures passives i, com a conseqüència, millorar-lo energèticament. L’edifici d’estudi es tracta d’un edifici de PB+1 que es va construir l’any 1979. Aquesta rehabilitació energètica no solament es farà considerant mesures passives sinó que, i el més rellevant, es farà utilitzant materials de procedència natural ja que esdevenen uns gran aliats per millorar la salut de les persones i del medi-ambient. Les mesures passives són actuacions relativament fàcils d’aplicar, i sovint de difícil quantificació, que fan que l’habitatge en qüestió millori tèrmicament. Estudiar la distribució segons l’orientació i l’assolellament, augmentar espessors de murs, etc.. en són un exemples. Aquest treball final del grau en Arquitectura Tècnica ha comportat la realització de les tasques següents: En primer lloc s’ha fet una recol·lecció de dades de l’habitatge existent, PB+1. L’habitatge escollit és de propietat familiar, i per tant, es disposava de la documentació gràfica i la memòria constructiva. Tot aquest seguit de documents no era molt extens, ja que formava part de projectes realitzats als anys 1979 i 1989, cosa que ara seria impensable. També, a part de extreure tota la informació proporcionada per aquesta documentació es van fer visites al lloc per tal de prendre les dades necessàries i així, fer un correcte aixecament amb Autocad, programa que s’ha utilitzat per crear tota la documentació gràfica. Tota aquesta recol·lecció de dades ha servit per poder fer un 3D de l’edifici, i així, poder analitzar i pensar millor les actuacions que es duran a terme. Seguidament, es va agafar tota la informació de la qual es disposava i es va introduir al programa de càlcul energètic Cype MEP. Aquest programa va proporcionar el valors actuals de demanda energètica. Després es van introduir totes les mesures plantejades amb l’objectiu de comparar els resultats de l’arxiu de l’estat actual amb el proposat i així, poder avaluar més directament les millores tèrmiques i energètiques aconseguides. | ca_ES |
dc.format.extent | 333 p. | ca_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10459.1/68005 | |
dc.language.iso | cat | ca_ES |
dc.rights | cc-by-nc-nd | ca_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Confort tèrmic | ca_ES |
dc.subject | Passivhaus | ca_ES |
dc.subject.other | Arquitectura i estalvi d'energia | ca_ES |
dc.title | Rehabilitació energètica d’un habitatge unifamiliar mitjançant mesures passives | ca_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: