dc.contributor.author | Martín Fuentes, Eva | |
dc.contributor.author | Mateu Piñol, Carles | |
dc.contributor.author | Fernàndez Camon, César | |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T13:34:12Z | |
dc.date.available | 2018-12-18T13:34:12Z | |
dc.date.issued | 2018-11-15 | |
dc.identifier.issn | 1139-7861 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10459.1/65357 | |
dc.description.abstract | European countries do not have the same hotel classification system. Therefore, the criteria and requirements used to assign star ratings to hotels do not concur among the different countries. There have been some criticisms about the way hotel stars are assigned, because the requirements do not necessarily match the quality of service offered. Technical criteria such as infrastructure and room dimensions are taken into account, but users do not perceive them although these have nothing to do with the satisfaction. This study aims to determine whether the hotel category of about 80,000 hotels in 9 different European countries on TripAdvisor is related to customer satisfaction, measured from the point of view of the user ratings on this site. The one-way ANOVA test shows that there are significant differences between the average ratings of the hotel category, except in the classification of 1-star and 2-star hotels from most countries analysed that behave similarly, and 1-star and 3-star hotels from Austria, Greece, Portugal, Spain and UK that are ranked similarly.. | |
dc.description.abstract | Los hoteles de Europa no siguen el mismo sistema de clasificación hotelera, por lo que
los criterios y los requerimientos usados para asignar las estrellas no coinciden entre países,
e incluso ni entre regiones de un mismo país. Hay algunas críticas sobre la forma de asignar
las estrellas hoteleras porque los requisitos establecidos no coinciden necesariamente con la
calidad del servicio ofrecido. Por eso, este estudio determina si la categoría hotelera de más
de 80.000 hoteles en 9 países europeos está relacionada con la satisfacción de los clientes,
medida a través de las puntuaciones otorgadas en TripAdvisor. A través de un contraste
ANOVA se demuestra que hay diferencias significativas entre las puntuaciones medias de
cada categoría hotelera, excepto en las categorías de 1 y 2 estrellas en la mayoría de países
analizados que se comportan de forma similar, y entre 1 y 3 estrellas de Austria, Grecia,
Portugal, España y Reino Unido que también se comportan de manera parecida. | |
dc.description.sponsorship | This work was partially funded by the Spanish Ministry of Economy, Industry and
Competitiveness: research project TIN2015-71799-C2-2-P, ENE2015-64117-C5-1-R, and
ECO2017-88984-R. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidad de Murcia | |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//TIN2015-71799-C2-2-P/ES/RAZONAMIENTO, SATISFACCION Y OPTIMIZACION: ARGUMENTACION Y PROBLEMAS/ | |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//ENE2015-64117-C5-1-R/ES/IDENTIFICACION DE BARRERAS Y OPORTUNIDADES SOSTENIBLES EN LOS MATERIALES Y APLICACIONES DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGIA TERMICA/ | |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/ECO2017-88984-R/ES/ANALISIS TURISTICO DE LAS PLATAFORMAS DE ALOJAMIENTO COLABORATIVO EN DESTINOS ESPAÑOLES A TRAVES DE CONTENIDO GENERADO POR LOS USUARIOS Y OTRAS FUENTES EN LINEA/ | |
dc.relation.isformatof | Reproducció del document publicat a https://doi.org/10.6018/turismo.42.13 | |
dc.relation.ispartof | Cuadernos de Turismo, 2018, vol. 42, p. 305-316 | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Servicio de Publicaciones, Universidad de Murcia, 2018 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | eWOM | |
dc.subject | UGC | |
dc.subject | TripAdvisor | |
dc.subject | Hotel classification system | |
dc.subject | Big Data | |
dc.title | Are users' ratings on TripAdvisor similar to hotel categories in Europe? | |
dc.title.alternative | ¿Se parecen las puntuaciones de los usuarios en TripAdvisor con las categorías
hoteleras en Europa? | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.date.updated | 2018-12-18T13:34:13Z | |
dc.identifier.idgrec | 027145 | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.6018/turismo.42.13 | |