Una investigación sobre la variabilidad intraparce-laria en viña y el uso de sensores láser en viticultura de precisión
dc.contributor | Rosell Polo, Joan Ramon | |
dc.contributor | Ribes Dasi, Manuel | |
dc.contributor | Universitat de Lleida. Departament d'Enginyeria Agroforestal | |
dc.creator | Arnó Satorra, Jaume | |
dc.date.accessioned | 2018-06-15T07:06:53Z | |
dc.date.available | 2018-06-15T07:06:53Z | |
dc.date.issued | 2008-06-06 | |
dc.identifier | L-86-2009 | |
dc.identifier | 9788469181089 | |
dc.identifier | http://www.tdx.cat/TDX-1027108-165428 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10803/8150 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10459.1/63654 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universitat de Lleida | |
dc.rights | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) | |
dc.subject | LIDAR | |
dc.subject | paràmetres de cultiu | |
dc.subject | venrema selectiva | |
dc.subject | mapes de la verema | |
dc.subject | calitat del raïm | |
dc.subject | variabilitat espacial | |
dc.subject | geoestadística | |
dc.subject | sensors i monitors de collita | |
dc.subject | viticultura de precisió | |
dc.subject | Enginyeria agroforestal | |
dc.subject | 633 | |
dc.title | Una investigación sobre la variabilidad intraparce-laria en viña y el uso de sensores láser en viticultura de precisión | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Doctorals [1319]