dc.contributor.author | Ortet i Fabregat, Generós | |
dc.contributor.author | Escrivá Martínez, Patricia | |
dc.contributor.author | Ibáñez Ribes, Manuel Ignacio | |
dc.contributor.author | Moya Higueras, Jorge | |
dc.contributor.author | Villa Martín, Elena | |
dc.contributor.author | Mezquita, Laura | |
dc.contributor.author | Ruipérez Rodríguez, María Ángeles | |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T15:30:10Z | |
dc.date.available | 2018-02-07T15:30:10Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.issn | 1886-1385 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10459.1/62625 | |
dc.description.abstract | El desarrollo y uso de versiones cortas o abreviadas de cuestionarios es habitual en investigación y en la psicología aplicada por diferentes razones. Entre las más relevantes está el disponer de un tiempo limitado para la administración de los tests, especialmente cuando se usan diversas escalas; así como facilitar la cooperación de ciertas poblaciones, como niños y adolescentes, que responden mejor ante instrumentos más breves | ca_ES |
dc.description.sponsorship | Esta investigación ha sido financiada en parte gracias al proyecto PSI2008-05988 del Ministerio de Ciencia e Innovación. La editorial americana
del NEO-PI-R sólo autorizó a nuestro grupo de investigación la reproducción de las copias del JS NEO y JS NEO-S necesarias para llevar a cabo el
proyecto de adaptación y validación. | |
dc.language.iso | spa | ca_ES |
dc.publisher | Consejo General de la Psicología de España | ca_ES |
dc.relation | MICINN/PN2008-2011/PSI2008-05988 | |
dc.relation.isformatof | Reproducció del document publicat a: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2908&cat= | ca_ES |
dc.relation.ispartof | Infocop Online, 2010, 08/06/2010 | ca_ES |
dc.rights | (c) Consejo General de la Psicología de España, 2010 | ca_ES |
dc.subject | Evaluación de la personalidad | ca_ES |
dc.subject | Adolescentes | ca_ES |
dc.subject | Personality assessment | ca_ES |
dc.subject | Adolescents | ca_ES |
dc.title | La evaluación abreviada de las cinco dimensiones de personalidad en adolescentes | ca_ES |
dc.type | article | ca_ES |
dc.identifier.idgrec | 017660 | |
dc.type.version | publishedVersion | ca_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca_ES |